ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ผลการดำเนินงานรวมจนถึงปัจจุบัน)
ประเด็นยุทธศาสตร์ | ผลการดำเนินงาน (แผนงาน/โครงการ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต่ำกว่าเป้าหมาย | เป็นไปตามเป้าหมาย | สูงกว่าเป้าหมาย | รวม | |||||
รายไตรมาส | สะสม | รายไตรมาส | สะสม | รายไตรมาส | สะสม | รายไตรมาส | สะสม | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รวม |