ระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับบุคคล
ของ ศสส.สป.
รอบ 1 (1 ต.ค.60- 31 มี.ค.61) ปีงบประมาณ 2561
ตัวชี้วัดรายบุคลของ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสาร
(ดูตัวชี้วัดรายบุคคลโดยเลือกรหัสบุคคล)
รหัสบุคคล |
คำนำหน้าชื่อ |
ชื่อ |
นามสกุล |
ตำแหน่ง |
|
56 | นาย | ธน | อุตสาหะวัฒนาสุข | นายช่างไฟฟ้าอาวุโส | |
126 | นาย | สาโรช | พลอยแสงสาย | นายช่างไฟฟ้าอาวุโส | |
57 | นาย | ชัชวาล | ยอดคำต้น | นายช่างไฟฟ้าปฏง. | |
58 | นาย | จารึก | อุรา | นายช่างไฟฟ้าปฏง. | |
59 | นาย | สิทธิภรณ์ | บำรุงเพชร | นายช่างไฟฟ้าปฏง. | |
62 | นาย | สกล | สุขสวัสดิ์ | นายช่างไฟฟ้าอาวุโส | |
61 | นาย | ธนวัฒน์ | สังกระธาตุ | นายช่างไฟฟ้าปฏง. | |
64 | นาย | สุรชัย | บัวเมืองเก่า | นายช่างไฟฟ้าปฏง. | |
215 | นาย | สมนึก | โลสันเทียะ | นายช่างไฟฟ้าปฏง. | |
72 | นาง | อรพันธ์ | พุทธมนต์ | จพง.ธุรการชนง. |
Next | Last |
จำนวนรายการ 1 to 10 จากข้อมูลทั้งหมด 18
****กลับเมนูหลัก****