ระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับบุคคล
ของ ศสส.สป.
รอบ 1 (1 ต.ค.60- 31 มี.ค.61) ปีงบประมาณ 2561
ตัวชี้วัดรายบุคลของ กลุ่มงานอำนวยการ
(ดูตัวชี้วัดรายบุคคลโดยเลือกรหัสบุคคล)
รหัสบุคคล |
คำนำหน้าชื่อ |
ชื่อ |
นามสกุล |
ตำแหน่ง |
|
1 | นาย | กิจจา | ฉิมพาลี | นักจัดการงานทั่วไปชนพ. | |
3 | นาย | ธงชัย | นุชนา | นวค.ชนก. | |
5 | นาง | กันยา | เยี่ยมสถาน | จพง.ธุรการชนง. | |
9 | นาง | ธนวันต์ | สัมมาพรต | จพง.ธุรการชนง. | |
226 | นาง | รุ้งทอง | จันทน์เสนะ | นักจัดการงานทั่วไปชนก. | |
11 | น.ส. | เกษมณี | เอี่ยมหน่อ | จพง.พัสดุปฎง | |
6 | นาง | สุวรรณกมล | อมฤตวารี | จพง.พัสดุชนง. | |
12 | นาย | ธงชัย | ทรัพย์สมิง | นวค.ชนก. | |
4 | นาง | ดรุณี | เจนณรงค์ | จพง.ธุรการชนง. | |
8 | นาง | เพ็ชร์รุ่ง | เซียงหลิว | จพง.พัสดุชนง. |
Next | Last |
จำนวนรายการ 1 to 10 จากข้อมูลทั้งหมด 11
****กลับเมนูหลัก****