1. หน่วยงาน | ศปข.มท. |
2. ชื่อโครงการ | การพัฒนาประสิทธิภาพและประสานงานการข่าวกรองและพัฒนาการข่าวภาคประชาชน/โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
3. ตัวชี้วัด | จำนวนข่าวสารที่สมาชิกเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวส่งให้ทางราชการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เป้าหมาย (สะสม) : 4,100 ข่าวสาร |
4. งบประมาณ | 0.6789ล้านบาท |
5. PO | 0.0000ล้านบาท |
6. ห้วงการรายงาน | รวม |
7.1 ยุทธศาสตร์ชาติ | ด้านความมั่นคง |
7.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์
ประชาชน |
7.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 | ความมั่นคง |
7.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา | |
7.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย | การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
ภายใน |
7.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) | |
7.7 นโยบายรัฐบาลใหม่ | |
8. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส | - |
| - เป้าหมายการดําเนินงาน (0.4100 4,100 ข่าวสาร) - ผลการดําเนินงาน (0.0000) 4,100 ข่าวสาร |
| - เป้าหมายการเบิกจ่าย 0.6789 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 0.0000 ล้านบาท |
9. ปัญหาและอุปสรรค | |