1. หน่วยงาน | ตภ.มท. |
2. ชื่อโครงการ | การอำนวยความเป็นธรรมและสร้างเสริมราชการใสสะอาด (ภารกิจการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี) |
3. ตัวชี้วัด | จำนวนการรายงานผล การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีและการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการดำเนินงานระดับกระทรวง |
4. งบประมาณ | 0.0000ล้านบาท |
5. PO | ล้านบาท |
6. ห้วงการรายงาน | รวม |
7.1 ยุทธศาสตร์ชาติ | ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ |
7.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ ประชาชน |
7.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 | การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาค รัฐ |
7.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา | นโยบายหลักด้านที่ 11 การปฏิรูปการบริหาร จัดการภาครัฐ |
7.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย | การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยน แปลง |
7.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) | เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงาน และฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |
7.7 นโยบายรัฐบาลใหม่ | |
8. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส | ตภ.มท. ได้รายงานผลการตรวจสอบตามแผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งสิ้นจำนวน 7 รายงาน (5 หน่วยรับตรวจ) และมีผลการเบิกจ่ายสะสมในไตรมาสที่ 4 โดยดำเนินการตรวจสอบในส่วน งบกรมจังหวัด และงบ สป.มท. ซึ่งประกอบด้วย
1. รายงานผลการตรวจสอบออกรายงานผลการตรวจสอบด้านการบัญชี การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Financial & Compliance Audit) การปฏิบัติงาน (Operation Audit) และด้านการบริหาร (Management Audit) จำนวน 5 รายงาน ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานจังหวัดยโสธร สำนักงานจังหวัดตาก และ สำนักงานจังหวัดนครนายก สำนักงานจังหวัดจันทบุรี 2.รายงานผลการดำเนินงาน (Performance Audit) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนละมัย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (หน่วยรับตรวจเป็นกรมโยธาธิการและผังเมือง) |
- เป้าหมายการดําเนินงาน (5.0000 จำนวน) - ผลการดําเนินงาน (7.0000) จำนวน | |
- เป้าหมายการเบิกจ่าย 0.0000 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 0.0000 ล้านบาท | |
9. ปัญหาและอุปสรรค |