1. หน่วยงาน | ตท.สป. |
2. ชื่อโครงการ | โครงการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ |
3. ตัวชี้วัด | ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ |
4. งบประมาณ | 0.0000ล้านบาท |
5. PO | ล้านบาท |
6. ห้วงการรายงาน | รวม |
7.1 ยุทธศาสตร์ชาติ | ด้านความมั่นคง |
7.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ ประชาชน |
7.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 | การต่างประเทศ |
7.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา | นโยบายหลักด้านที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยใน เวทีโลก |
7.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย | การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยน แปลง |
7.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) | เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงาน และฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |
7.7 นโยบายรัฐบาลใหม่ | |
8. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส | -ได้ดำเนินการจัดทำโครงการการจัดประชุมสัมมนาระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่องค์การนอกภาครัฐและเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศที่ดูแลผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา
ในวันที่ 13 - 15 กันยายน 2566 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม. เสร็จเรียบร้อยแล้ว |
- เป้าหมายการดําเนินงาน (90.0000 ร้อยละ) - ผลการดําเนินงาน (100.0000) ร้อยละ | |
- เป้าหมายการเบิกจ่าย 0.1500 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 0.1473 ล้านบาท | |
9. ปัญหาและอุปสรรค |