1. หน่วยงาน | ศปท.มท. |
2. ชื่อโครงการ | โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของกระทรวงมหาดไทย |
3. ตัวชี้วัด | จำนวนบุคลากรได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี |
4. งบประมาณ | 14.6888ล้านบาท |
5. ห้วงการรายงาน | ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 66 - 30 ก.ย. 66) |
6.1 ยุทธศาสตร์ชาติ | ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ |
6.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ ประชาชน |
6.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 | การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ |
6.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา | นโยบายหลักด้านที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ และการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค,นโยบายหลักด้านที่ 12 การป้องกันและปราบ ปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม |
6.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย | การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยน แปลง |
6.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) | ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และ ครอบคลุมในทุกระดับ |
6.7 นโยบายรัฐบาลใหม่ | การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
7. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส | 1. จัดการอบรมให้ความรู้การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องราชบพิธ อาคารดำรงราชานุสรณ์ และผ่านระบบ VCS วันที่ 14 สิงหาคม 2567
มีผู้เข้าร่วมฯ 70 คน และ 76 จังหวัด (ภูมิภาค) 2. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2567 ณ โรงแรม ปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร เป็นประธาน ในพิธีเปิดฯ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2567 ซึ่งการสัมมนาฯ ดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการ ป.ป.ช. และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีบุคลากรจากกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมถึงบุคลากรจากจังหวัด 76 จังหวัด เข้าร่วมการสัมมนาฯ ทั้งสิ้น 200 คน 3. จังหวัดจัดกิจกรรมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด 4. จังหวัดดำเนินโครงการในประเด็นปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริตการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โดยจังหวัดดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ทั้ง 76 จังหวัด |
- เป้าหมายการดําเนินงาน (2.0000 11,690 คน) - ผลการดําเนินงาน (21967.0000) 11,690 คน | |
- เป้าหมายการเบิกจ่าย 4.7239 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 6.8905 ล้านบาท | |
8. ปัญหาและอุปสรรค | - |