1. หน่วยงาน | สบจ.สป. |
2. ชื่อโครงการ | การสนับสนุนการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาพื้นที่ผ่านกลไกการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจระดับจังหวัด (กรอ.จังหวัด) |
3. ตัวชี้วัด | จำนวนครั้งในการติดตามการจัดประชุม กรอ. จังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามมติ ครม. |
4. งบประมาณ | 0.0000ล้านบาท |
5. ห้วงการรายงาน | ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. 66 - 31 มิ.ย. 66) |
6.1 ยุทธศาสตร์ชาติ | ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ |
6.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ ประชาชน |
6.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 | การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาค รัฐ |
6.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา | นโยบายหลักด้านที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยใน เวทีโลก,นโยบายหลักด้านที่ 11 การปฏิรูปการบริหาร จัดการภาครัฐ |
6.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย | การลดความเหลี่อมล้ำทางสังคม สร้างความเข้ม แข็งของชุมชน และพัฒนาเศรษฐกิจฐากราก,การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยน แปลง |
6.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) | เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงาน และฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |
6.7 นโยบายรัฐบาลใหม่ | การสร้างและขยายโอกาสให้กับประชาชน |
7. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส | รวมจังหวัดที่รายงานผลการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 65 จังหวัด ได้แก่
- จังหวัดที่มีการจัดประชุม 2ครั้ง รวม 8 จังหวัด ได้แก่ ตรัง / ตราด / นครพนม / ปัตตานี / แม่ฮ่องสอน / ระนอง / ราชบุรี / อุดรธานี - จังหวัดที่มีการจัดประชุม 1 ครั้ง รวม 17 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร / ชลบุรี - จังหวัดที่มีการจัดประชุม 1 ครั้ง รวม 38 จังหวัด ได้แก่/กาญจนบุรี / กาฬสินธุ์ / กำแพงเพชร / จันทบุรี / ฉะเชิงเทรา / ชัยภูมิ / ชุมพร / เชียงราย / ตาก / นครนายก / นครปฐม / นครศรีธรรมราช / นครสวรรค์ / นราธิวาส / ประจวบคีรีขันธ์ / ปราจีนบุรี / พระนครศรีอยุธยา / พะเยา / พังงา / พัทลุง/ พิจิตร /พิษณุโลก / ภูเก็ต / มหาสารคาม / มุกดาหาร / ยโสธร / ร้อยเอ็ด / ลพบุรี / ลำปาง / ศรีสะเกษ / สกลนคร / สมุทรสาคร / สระแก้ว / สระบุรี / สุราษฎร์ธานี / หนองบัวลำภู / อ่างทอง / อุทัยธานี |
- เป้าหมายการดําเนินงาน (2.0000 6 ครั้ง) - ผลการดําเนินงาน (2.0000) 6 ครั้ง | |
- เป้าหมายการเบิกจ่าย 0.0000 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 0.0000 ล้านบาท | |
8. ปัญหาและอุปสรรค | - |