1. หน่วยงาน | สบจ.สป. |
2. ชื่อโครงการ | ผลผลิตส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (กิจกรรมสนับสนุนการบริหารงานพื้นที่แบบบูรณาการ ) (ร้อยละโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนภาค) |
3. ตัวชี้วัด | ร้อยละโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนภาค |
4. งบประมาณ | 867.8136ล้านบาท |
5. PO | ล้านบาท |
6. ห้วงการรายงาน | ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. 66 - 31 มิ.ย. 66) |
7.1 ยุทธศาสตร์ชาติ | |
7.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | |
7.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 | |
7.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา | |
7.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย | |
7.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) | |
7.7 นโยบายรัฐบาลใหม่ | |
8. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส | |
| - เป้าหมายการดําเนินงาน (0.0000 ) - ผลการดําเนินงาน (0.0000) |
| - เป้าหมายการเบิกจ่าย 0.0000 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 0.0000 ล้านบาท |
9. ปัญหาและอุปสรรค | |