1. หน่วยงาน | สนผ.สป. |
2. ชื่อโครงการ | โครงการสนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด กระทรวงมหาดไทย |
3. ตัวชี้วัด | ระดับความสำเร็จของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.) และศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) สามารถขับเคลื่อน การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
4. งบประมาณ | 41.4899ล้านบาท |
5. PO | 0.0000ล้านบาท |
6. ห้วงการรายงาน | ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 66 - 31 มี.ค. 66) |
7.1 ยุทธศาสตร์ชาติ | ด้านความมั่นคง |
7.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | |
7.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 | ความมั่นคง |
7.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา | |
7.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย | |
7.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) | |
7.7 นโยบายรัฐบาลใหม่ | |
8. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส | ยังไม่มีข้อมูลในไตรมาสที่ 2 |
| - เป้าหมายการดําเนินงาน (2.0000 ระดับ 5) - ผลการดําเนินงาน (0.0000) ระดับ 5 |
| - เป้าหมายการเบิกจ่าย 0.7185 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 0.0000 ล้านบาท |
9. ปัญหาและอุปสรรค | |