1. หน่วยงาน | กยป.มท. |
2. ชื่อโครงการ | การสนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป (ภารกิจกลุ่มยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง) |
3. ตัวชี้วัด | ร้อยละการประสานงานและสนับสนุนงานอำนวยการได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด |
4. งบประมาณ | 0.5414ล้านบาท |
5. PO | ล้านบาท |
6. ห้วงการรายงาน | ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 66 - 31 มี.ค. 66) |
7.1 ยุทธศาสตร์ชาติ | ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ |
7.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ ประชาชน |
7.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 | การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาค รัฐ |
7.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา | นโยบายหลักด้านที่ 11 การปฏิรูปการบริหาร จัดการภาครัฐ |
7.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย | การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยน แปลง |
7.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) | |
7.7 นโยบายรัฐบาลใหม่ | สนับสนุนการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาระบบราชการและการบริการประชาชน |
8. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส | - การดำเนินการจัดการแถลงข่าวและพิธีลงนาม Mou 2 ฉบับ เดือนมกราคม 2567
- การดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานวันดินโลก ปี 2566 - 2567 เดือนมกราคม 2567 - การดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานวันดินโลก ปี 2566 - 2567 เดือนกุมภาพันธ์ 2567 - การดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานวันดินโลก ปี 2566 - 2567 เดือนมีนาคม 2567 - การดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานวันดินโลก ปี 2566 - 2567 เดือนเมษายน 2567 |
- เป้าหมายการดําเนินงาน (90.0000 90) - ผลการดําเนินงาน (90.0000) 90 | |
- เป้าหมายการเบิกจ่าย 0.1115 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 0.8245 ล้านบาท | |
9. ปัญหาและอุปสรรค |