1. หน่วยงาน | ศสส.สป. |
2. ชื่อโครงการ | การสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
3. ตัวชี้วัด | ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร สป. |
4. งบประมาณ | 382.9424ล้านบาท |
5. ห้วงการรายงาน | ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 66 - 31 มี.ค. 66) |
6.1 ยุทธศาสตร์ชาติ | ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ |
6.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ ประชาชน |
6.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 | การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาค รัฐ |
6.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา | นโยบายหลักด้านที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณ สุขและหลักประกันทางสังคม |
6.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย | การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยน แปลง |
6.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) | |
6.7 นโยบายรัฐบาลใหม่ | |
7. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส | - โครงการส่วนใหญ่มีสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานและเบิกจ่ายตามงวดงาน
- ข้อมูลผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 มาจากรายงานการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS |
- เป้าหมายการดําเนินงาน (15.0000 ร้อยละ 100) - ผลการดําเนินงาน (16.4249) ร้อยละ 100 | |
- เป้าหมายการเบิกจ่าย 57.4414 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 62.8979 ล้านบาท | |
8. ปัญหาและอุปสรรค |