1. หน่วยงาน | ศปท.มท. |
2. ชื่อโครงการ | โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของกระทรวงมหาดไทย |
3. ตัวชี้วัด | จำนวนบุคลากรได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี |
4. งบประมาณ | 14.6888ล้านบาท |
5. ห้วงการรายงาน | ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65) |
6.1 ยุทธศาสตร์ชาติ | ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ |
6.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ ประชาชน |
6.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 | การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ |
6.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา | นโยบายหลักด้านที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ และการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค,นโยบายหลักด้านที่ 12 การป้องกันและปราบ ปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม |
6.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย | การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยน แปลง |
6.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) | ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และ ครอบคลุมในทุกระดับ |
6.7 นโยบายรัฐบาลใหม่ | การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
7. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส | 1. จัดสรรเงินให้จังหวัดดำเนินโครงการฯ 76 จังหวัด งบประมาณ 5,333,300 บาท
2. จัดงานโครงการวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (มท.) มีผู้เข้าร่วม 62 คน จัดนิทรรศการวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ณ อิมแพค เมืองทองธานี และประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด |
- เป้าหมายการดําเนินงาน (4.0000 11,690 คน) - ผลการดําเนินงาน (0.0000) 11,690 คน | |
- เป้าหมายการเบิกจ่าย 0.0000 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 0.4964 ล้านบาท | |
8. ปัญหาและอุปสรรค |