(สำหรับเจ้าหน้าที่) | บันทึกข้อมูล  |  ออกจากระบบ  |
| สรุปจังหวัดกระบี่ | ข้อมูลอำเภอ | การท่องเที่ยว | ข่าวทั่วไป | ข่าวผู้ว่า | ข่าวประกวดราคา | ตำแหน่งงานว่าง | แผนที่ | บริการ |
ข่าวประกวดราคาจังหวัดกระบี่ตามหน่วยงาน
:: อง :: มีข่าวประกวดราคา ทั้งหมด  จำนวน 8881 ข่าว ::
ลำดับที่ ID โครงการ ซื้อเอกสารสอบ/ประกวดราคา เปิดซองใบเสนอราคา/ประกวดราคา
1 9661 สอบราคาจัดจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (แห่งใหม่) 16 มี.ค. 55 - 26 มี.ค. 55 28 มีนาคม 2555
2 9660 สอบราคาจัดจ้างเหมาทำความสะอาดท่าเทียบเรือโดยสารท่องเที่ยวปากคลองจิหลาด 16 มี.ค. 55 - 26 มี.ค. 55 28 มีนาคม 2555
3 9659 สอบราคาจัดจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 16 มี.ค. 55 - 26 มี.ค. 55 28 มีนาคม 2555
4 9623 สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายทางเข้าท่าเทียบเรือโต๊ะเกลี้ยง ม. 6 13 มี.ค. 55 - 27 มี.ค. 55 28 มีนาคม 2555
5 9658 สอบราคาจัดจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยอาคารท่าเทียบเรือโดยสารท่องเที่ยวปากคลองจิหลาด 16 มี.ค. 55 - 26 มี.ค. 55 28 มีนาคม 2555
6 9665 สอบราคาโครงการก่อสร้างประตูเข้าออก โรงเรียนบ้านช่องพลี 15 มี.ค. 55 - 28 มี.ค. 55 29 มีนาคม 2555
7 9628 สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 14 13 มี.ค. 55 - 26 มี.ค. 55 29 มีนาคม 2555
8 9662 สอบราคาโครงการก่อสร้างจัดทำป้ายชื่อโรงเรียนบ้านช่องพลี และโรงเรียนอนุบาลอ่าวนาง 15 มี.ค. 55 - 28 มี.ค. 55 29 มีนาคม 2555
9 9664 สอบราคาโครงการก่อสร้างรั้วสแตนเลส โรงเรียนบ้านช่องพลี 15 มี.ค. 55 - 28 มี.ค. 55 29 มีนาคม 2555
10 9631 สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 11 13 มี.ค. 55 - 26 มี.ค. 55 29 มีนาคม 2555
11 9663 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 15 มี.ค. 55 - 28 มี.ค. 55 29 มีนาคม 2555
12 9630 สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 13 13 มี.ค. 55 - 26 มี.ค. 55 29 มีนาคม 2555
13 9632 สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 10 13 มี.ค. 55 - 26 มี.ค. 55 29 มีนาคม 2555
14 9633 สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 9 13 มี.ค. 55 - 26 มี.ค. 55 29 มีนาคม 2555
15 9634 สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 8 13 มี.ค. 55 - 26 มี.ค. 55 29 มีนาคม 2555
16 9629 สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 13 13 มี.ค. 55 - 26 มี.ค. 55 29 มีนาคม 2555
17 9588 ประมูลซื้อรถตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 28 ก.พ. 55 - 20 มี.ค. 55 2 เมษายน 2555
18 9587 ก่อสร้างโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 28 ก.พ. 55 - 23 มี.ค. 55 2 เมษายน 2555
19 9705 สอบราคาซื้อเต็นท์เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร 22 มี.ค. 55 - 3 เม.ย. 55 3 เมษายน 2555
20 9704 สอบราคาซื้อครุำภัณฑ์เครื่องสูบน้ำเพื่อใช้ในกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร 22 มี.ค. 55 - 3 เม.ย. 55 3 เมษายน 2555
21 9670 สอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๒ 16 มี.ค. 55 - 29 มี.ค. 55 3 เมษายน 2555
22 9680 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ม.10 ต.คลองพน 19 มี.ค. 55 - 30 มี.ค. 55 3 เมษายน 2555
23 9669 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง ม.๘ สายการไฟฟ้า-อบต.เก่า 16 มี.ค. 55 - 29 มี.ค. 55 3 เมษายน 2555
24 9681 วางปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านเขาดิน-เขาวัวพลัด ม.๕ 20 มี.ค. 55 - 2 เม.ย. 55 3 เมษายน 2555
25 9682 วางปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยใหม่พัฒนา ม.๑ 20 มี.ค. 55 - 2 เม.ย. 55 3 เมษายน 2555
26 9683 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางสร้าน - คลองปราบ ม.๒ 20 มี.ค. 55 - 2 เม.ย. 55 3 เมษายน 2555
27 9684 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคล้าย-นายจิตร ม.๓ 20 มี.ค. 55 - 2 เม.ย. 55 3 เมษายน 2555
28 9685 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคล้าย-นายจิตร ม.๓ 20 มี.ค. 55 - 2 เม.ย. 55 3 เมษายน 2555
29 9686 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๑ ต.คลองพน 20 มี.ค. 55 - 2 เม.ย. 55 3 เมษายน 2555
30 9673 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายราษฎรอุทิศ ม.1 บ้านคลองรั้ว 19 มี.ค. 55 - 2 เม.ย. 55 4 เมษายน 2555
31 9678 สอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ม.2 ต.พรุเตียว 21 มี.ค. 55 - 3 เม.ย. 55 4 เมษายน 2555
32 9696 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาและสวนสาธารณะ ม.๑ ต.หนองทะเลฯ 21 มี.ค. 55 - 2 เม.ย. 55 4 เมษายน 2555
33 9697 สอบราคาจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายเกาะหลาวโอน ม.๑๐ -ถนนคลองชลประทาน ม.๖ 21 มี.ค. 55 - 3 เม.ย. 55 4 เมษายน 2555
34 9652 สอบราคาจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอล ม. 1 ต.ทรายขาว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 16 มี.ค. 55 - 29 มี.ค. 55 4 เมษายน 2555
35 9651 สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนน สาย ควนทัง-กอตง ม. 1,2,8 ต.เขาดิน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 16 มี.ค. 55 - 29 มี.ค. 55 4 เมษายน 2555
36 9674 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวน ๔ สาย ต.ตลิ่งชัน 19 มี.ค. 55 - 2 เม.ย. 55 4 เมษายน 2555
37 9679 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้า 21 มี.ค. 55 - 3 เม.ย. 55 4 เมษายน 2555
38 9692 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนลูกรังสายระหว่างคลอง สายบ้านนายทร และสายหูโน-คีรีวง 19 มี.ค. 55 - 2 เม.ย. 55 5 เมษายน 2555
39 9693 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนลูกรัง 19 มี.ค. 55 - 2 เม.ย. 55 5 เมษายน 2555
40 9699 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต.เขาเขน 21 มี.ค. 55 - 4 เม.ย. 55 5 เมษายน 2555
41 9711 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจร Capeseal ม.12 บ้านคลองเนียง สายดีเทค - คลองเนียง ม.12 26 มี.ค. 55 - 4 เม.ย. 55 5 เมษายน 2555
42 9710 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจร Capeseal ม.7 บ้านห้วยเหรียง - ม.8 บ้านเขาตั้ง 26 มี.ค. 55 - 4 เม.ย. 55 5 เมษายน 2555
43 9709 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจร Capeseal ม.9 ต.บ้านสองแพรก - ม.13 บ้านนาตีน 26 มี.ค. 55 - 4 เม.ย. 55 5 เมษายน 2555
44 9687 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ 20 มี.ค. 55 - 2 เม.ย. 55 5 เมษายน 2555
45 9688 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนลูกรังสายสามราษฏร์ 19 มี.ค. 55 - 2 เม.ย. 55 5 เมษายน 2555
46 9689 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนลูกรังสายเขาง่าม-สงวนปาล์ม 19 มี.ค. 55 - 2 เม.ย. 55 5 เมษายน 2555
47 9691 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านทุ่ง-ห้วยโศก 19 มี.ค. 55 - 2 เม.ย. 55 5 เมษายน 2555
48 9690 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนลูกรังสายเขายิงหมี 19 มี.ค. 55 - 2 เม.ย. 55 5 เมษายน 2555
49 9708 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจร Capeseal ม.3 ต.บ้านโพธิ์เรียง สายบ้านนาตีนกลาง 26 มี.ค. 55 - 4 เม.ย. 55 5 เมษายน 2555
50 9706 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตตำบลห้วยยูง 23 มี.ค. 55 - 5 เม.ย. 55 10 เมษายน 2555

Prev<<= 125   [  หน้าที่ 126/178 ]Next=>> 127
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  | 126 |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |