(สำหรับเจ้าหน้าที่) | บันทึกข้อมูล  |  ออกจากระบบ  |
| สรุปจังหวัดกระบี่ | ข้อมูลอำเภอ | การท่องเที่ยว | ข่าวทั่วไป | ข่าวผู้ว่า | ข่าวประกวดราคา | ตำแหน่งงานว่าง | แผนที่ | บริการ |
ข่าวประกวดราคาจังหวัดกระบี่ตามหน่วยงาน
:: อง :: มีข่าวประกวดราคา ทั้งหมด  จำนวน 8881 ข่าว ::
ลำดับที่ ID โครงการ ซื้อเอกสารสอบ/ประกวดราคา เปิดซองใบเสนอราคา/ประกวดราคา
1 9254 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาโร - หนองหอยโข่ง หมู่ที่1 19 ก.ย. 54 - 26 ก.ย. 54 27 สิงหาคม 2554
2 9048 สอบราคาจ้างโครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปามู่บ้าน หมู่ที่ 6 23 ส.ค. 54 - 29 ส.ค. 54 29 สิงหาคม 2554
3 9049 สอบราคาจ้างโครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปามู่บ้าน หมู่ที่ 6 23 ส.ค. 54 - 29 ส.ค. 54 29 สิงหาคม 2554
4 9050 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 23 ส.ค. 54 - 29 ส.ค. 54 29 สิงหาคม 2554
5 9052 สอบราคาซื้อเต็นท์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร 23 ส.ค. 54 - 29 ส.ค. 54 29 สิงหาคม 2554
6 9253 การว่าจ้าง การออกแบบตกแต่งภายในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม (แห่งใหม่) หมู่ที่ 6 19 ก.ย. 54 - 28 ก.ย. 54 29 สิงหาคม 2554
7 9252 สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 39 รายการ 19 ก.ย. 54 - 28 ก.ย. 54 29 สิงหาคม 2554
8 9051 สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 (ครั้งที่ 2) 23 ส.ค. 54 - 29 ส.ค. 54 29 สิงหาคม 2554
9 9015 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กคลองปกาสัย หมู่ที่ 4 17 ส.ค. 54 - 29 ส.ค. 54 30 สิงหาคม 2554
10 8999 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านคลองเตาะ ม. 1 11 ส.ค. 54 - 29 ส.ค. 54 30 สิงหาคม 2554
11 9000 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านคลองเตาะ ม. 1 11 ส.ค. 54 - 29 ส.ค. 54 30 สิงหาคม 2554
12 9028 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานนันทนาการโดยรอบอาคารที่ทำการ อบต. คลงพน หมู่ที่ 4 19 ส.ค. 54 - 30 ส.ค. 54 31 สิงหาคม 2554
13 9031 สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์อื่นๆ เป็นซุ้มพระบรมฉายาลักษ์ จำนวน 2 ชุด 19 ส.ค. 54 - 30 ส.ค. 54 31 สิงหาคม 2554
14 9032 สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์เครื่อดับเพลิง เป็น เครื่องดับเพลิง แบบยกหิ้ว ( ผงเคมีแห้ง ) ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 80 ถัง พร้อมตู้เก็บ 40 ตู้ 19 ส.ค. 54 - 30 ส.ค. 54 31 สิงหาคม 2554
15 9014 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเข้าสู่ชุมชนบ้านคลองกรวด หมู่ที่ 6 17 ส.ค. 54 - 30 ส.ค. 54 31 สิงหาคม 2554
16 9018 สอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 19 ส.ค. 54 - 29 ส.ค. 54 1 กันยายน 2554
17 9019 สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 2 19 ส.ค. 54 - 29 ส.ค. 54 1 กันยายน 2554
18 9061 สอบราคาซื้อเครื่อปรับอากาศ 23 ส.ค. 54 - 29 ส.ค. 54 1 กันยายน 2554
19 9060 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วม และถนนที่มีน้ำท่วมขังในเขตอบต.กระบี่น้อย จำนวน 13 โครงการ ครั้งที่ 2 23 ส.ค. 54 - 31 ส.ค. 54 1 กันยายน 2554
20 9027 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตตเสริมเหล็ก สายห้วยแทงงู- พรุเตย หมู่ที่2 19 ส.ค. 54 - 31 ส.ค. 54 1 กันยายน 2554
21 9024 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสุขาสุขาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 19 ส.ค. 54 - 31 ส.ค. 54 1 กันยายน 2554
22 9056 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างจัดทำป้ายชื่อโรงเรียนบ้านช่องพลี และป้ายชื่อโรงดรียนอนุบาลอ่าวนาง 23 ส.ค. 54 - 1 ก.ย. 54 2 กันยายน 2554
23 9057 สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงาน อบจ.กระบี่ 23 ส.ค. 54 - 1 ก.ย. 54 2 กันยายน 2554
24 9030 สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปา บ้านห้วยมัด หมู่ที่2 19 ส.ค. 54 - 1 ก.ย. 54 2 กันยายน 2554
25 9054 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 23 ส.ค. 54 - 1 ก.ย. 54 2 กันยายน 2554
26 9045 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายพรุพี - ห้วยโต๊ะแก้ว หมู่ที่ 7 23 ส.ค. 54 - 2 ก.ย. 54 5 กันยายน 2554
27 9046 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ถมบางช่วงบางตอน) หมู่ที่ 1 23 ส.ค. 54 - 2 ก.ย. 54 5 กันยายน 2554
28 9047 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 23 ส.ค. 54 - 2 ก.ย. 54 5 กันยายน 2554
29 9058 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าลานกีฬาชุมชน หมู่ที่ 5 23 ส.ค. 54 - 2 ก.ย. 54 5 กันยายน 2554
30 9043 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 2 23 ส.ค. 54 - 2 ก.ย. 54 5 กันยายน 2554
31 9042 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 2 23 ส.ค. 54 - 2 ก.ย. 54 5 กันยายน 2554
32 9044 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 3 23 ส.ค. 54 - 2 ก.ย. 54 5 กันยายน 2554
33 9041 สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 23 ส.ค. 54 - 2 ก.ย. 54 5 กันยายน 2554
34 9040 สอบราคาจ้างก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 23 ส.ค. 54 - 2 ก.ย. 54 5 กันยายน 2554
35 9033 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นกลางแจ้งของ อบต.คลองยาง 19 ส.ค. 54 - 2 ก.ย. 54 5 กันยายน 2554
36 9074 สอบราคาจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 บริเวณสนามกีฬาบ้านควนต่อ 24 ก.ค. 54 - 2 ก.ย. 54 5 กันยายน 2554
37 9075 สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า 24 ก.ค. 54 - 2 ก.ย. 54 5 กันยายน 2554
38 9076 สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงว่อมแซมอาคารที่ทำการอบต.คลองเขม้า 24 ก.ค. 54 - 2 ก.ย. 54 5 กันยายน 2554
39 9077 สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 24 ก.ค. 54 - 2 ก.ย. 54 5 กันยายน 2554
40 9059 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทอนหินดำ หมู่ที่ 6 23 ส.ค. 54 - 2 ก.ย. 54 5 กันยายน 2554
41 9055 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 23 ส.ค. 54 - 5 ก.ย. 54 6 กันยายน 2554
42 9084 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายช่องพอ หมู่ที่ 2,3 25 ส.ค. 54 - 5 ก.ย. 54 6 กันยายน 2554
43 9066 สอบราคาซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก 4 ล้อ จำนวน 1 คัน 24 ก.ค. 54 - 5 ก.ย. 54 6 กันยายน 2554
44 9069 สอบราคาโครงการก่อสร้างรั้วสแตนเลส โรงเรียนบ้านช่องพลี หมู่ที่ 1 24 ก.ค. 54 - 5 ก.ย. 54 6 กันยายน 2554
45 9070 สอบราคาโครงการก่อสร้างประตูเข้าออก โรงเรียนบ้านช่องพลี หมู่ที่ 1 24 ก.ค. 54 - 5 ก.ย. 54 6 กันยายน 2554
46 9071 สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งหอถังประปาหมู่บ้าน (บ้านนายผอม) หมู่ที่ 7 24 ก.ค. 54 - 5 ก.ย. 54 6 กันยายน 2554
47 9097 สอบราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยอาคารท่าเทียบเรือโดยสารท่องเที่ยวปากคลองจิหลาด 29 ส.ค. 54 - 6 ก.ย. 54 7 กันยายน 2554
48 9091 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 21 เครื่อง 25 ส.ค. 54 - 6 ก.ย. 54 7 กันยายน 2554
49 9098 สอบราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน อบจ. ทั้งสองแห่ง 29 ส.ค. 54 - 6 ก.ย. 54 7 กันยายน 2554
50 9095 สอบราคาจ้างว่อมแซมถนนในตำบล จำนวน 24 สาย 29 ส.ค. 54 - 6 ก.ย. 54 7 กันยายน 2554

Prev<<= 117   [  หน้าที่ 118/178 ]Next=>> 119
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  | 118 |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |