(สำหรับเจ้าหน้าที่) | บันทึกข้อมูล  |  ออกจากระบบ  |
| สรุปจังหวัดกระบี่ | ข้อมูลอำเภอ | การท่องเที่ยว | ข่าวทั่วไป | ข่าวผู้ว่า | ข่าวประกวดราคา | ตำแหน่งงานว่าง | แผนที่ | บริการ |
ข่าวประกวดราคาจังหวัดกระบี่ ทั้งหมด
:: มีข่าวประกวดราคาทั้งหมดจำนวน  14009 ข่าว ::
Search
ID หน่วยงาน(คลิกดูตามหน่วยงาน) โครงการ ซื้อเอกสาร เปิดซอง บันทึก
9960 เทศบาลตำบลปลายพระยา สอบราคาซื้อวิทยุสื่อสาร ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ กำลังส่งไม่น้อยกว่า 5 วัตต์ จำนวน 19 เครื่อง 14 พ.ค. 55 - 25 พ.ค. 55 29 พ.ค. 55 5/14/2012 3:40:55 PM
9959 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยเกาะยอ ม.1 11 พ.ค. 55 - 28 พ.ค. 55 31 พ.ค. 55 5/14/2012 3:36:38 PM
9958 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมกำแพงกันดิน ม.1 บ้านหินราว ต.แหลมสัก 11 พ.ค. 55 - 28 พ.ค. 55 31 พ.ค. 55 5/14/2012 3:35:07 PM
9957 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา สอบราคาซื้อวัสดุหินคลุกพร้อมขนส่งจำนวน 2,226 ลูกบาศก์เมตร 11 พ.ค. 55 - 25 พ.ค. 55 29 พ.ค. 55 5/14/2012 3:31:27 PM
9956 เทศบาลตำบลเขาพนม  สอบราคาจ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพ และบริเวณรัวรอบนอก 4 พ.ค. 55 - 18 พ.ค. 55 22 พ.ค. 55 5/11/2012 8:47:17 AM
9955 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายอ้อมน้ำ ม.2 4 พ.ค. 55 - 14 พ.ค. 55 15 พ.ค. 55 5/11/2012 8:43:41 AM
9954 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยเจ-สปก. ม.2 4 พ.ค. 55 - 14 พ.ค. 55 15 พ.ค. 55 5/11/2012 8:42:46 AM
9953 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองชลประทาน ม.1 4 พ.ค. 55 - 14 พ.ค. 55 15 พ.ค. 55 5/11/2012 8:41:58 AM
9952 องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ม.2 บ้านตลิ่งชัน 8 พ.ค. 55 - 22 พ.ค. 55 24 พ.ค. 55 5/11/2012 8:38:38 AM
9951 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานท่าเทียบเรือเกาะพีพี ม.7 ต.อ่าวนาง 8 พ.ค. 55 - 22 พ.ค. 55 6 มิ.ย. 55 5/11/2012 8:32:24 AM
9950 เทศบาลตำบลแหลมสัก สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานเดินเท้าบริเวณหลังตลาดสด 7 พ.ค. 55 - 21 พ.ค. 55 23 พ.ค. 55 5/8/2012 4:09:37 PM
9949 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ลาดยางสะพานยุง- น้ำตกหินเพิง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 7 พ.ค. 55 - 24 พ.ค. 55 6 มิ.ย. 55 5/8/2012 3:55:15 PM
9948 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ลาดยางสะพานยุง- น้ำตกหินเพิง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 7 พ.ค. 55 - 24 พ.ค. 55 6 มิ.ย. 55 5/8/2012 3:55:14 PM
9947 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ลาดยางสะพานยุง- น้ำตกหินเพิง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 7 พ.ค. 55 - 24 พ.ค. 55 6 มิ.ย. 55 5/8/2012 3:55:11 PM
9946 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกระบี่ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน แยยก ทช.กบ 4010 บ้านถ้ำผึ้ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 7 พ.ค. 55 - 15 พ.ค. 55 22 พ.ค. 55 5/8/2012 3:48:55 PM
9945 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายท่าเรือหินปู ม. 9 บ้านท่ายาง 7 พ.ค. 55 - 22 พ.ค. 55 23 พ.ค. 55 5/8/2012 3:41:49 PM
9944 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านดอน ม. 9 บ้านท่ายาง 7 พ.ค. 55 - 22 พ.ค. 55 23 พ.ค. 55 5/8/2012 3:40:34 PM
9943 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายตลาดนัด แหลมกลวด ม. 8 บ้านแหลมกรวด ม.6 บ้านคลองหวายเล็ก 7 พ.ค. 55 - 22 พ.ค. 55 23 พ.ค. 55 5/8/2012 3:24:28 PM
9942 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายสะพานช้าง ม.6 บ้านคลองหวายเล็ก 7 พ.ค. 55 - 22 พ.ค. 55 23 พ.ค. 55 5/8/2012 3:22:37 PM
9941 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายพรุตีดคอกไก่ ม.5 บ้านคลองหมาก 7 พ.ค. 55 - 22 พ.ค. 55 23 พ.ค. 55 5/8/2012 3:20:45 PM
9940 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง สายต้นแคร์ ม. 3 บ้านคลองหมาก 7 พ.ค. 55 - 22 พ.ค. 55 23 พ.ค. 55 5/8/2012 3:11:46 PM
9939 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง สายเกาะหว้า ม. 3 บ้านคลองหมาก 7 พ.ค. 55 - 22 พ.ค. 55 23 พ.ค. 55 5/8/2012 3:10:31 PM
9938 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง สายกูโบร์คลองหมากม. 3 บ้านคลองหมาก 7 พ.ค. 55 - 22 พ.ค. 55 23 พ.ค. 55 5/8/2012 3:09:21 PM
9937 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง สายท่าเรือ-ท้ายไร่ ม. 3 บ้านคลองหมาก 7 พ.ค. 55 - 22 พ.ค. 55 23 พ.ค. 55 5/8/2012 3:07:54 PM
9936 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง สายท่าเรือ-ท้ายไร่ ม. 3 บ้านคลองหมาก 7 พ.ค. 55 - 22 พ.ค. 55 23 พ.ค. 55 5/8/2012 3:06:16 PM
9935 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง สายพรุตีด-บ้านควน ม. 1 บ้านควน 7 พ.ค. 55 - 22 พ.ค. 55 23 พ.ค. 55 5/8/2012 3:03:11 PM
9934 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง สายสากคอหัก ม. 1 บ้านควน 7 พ.ค. 55 - 22 พ.ค. 55 23 พ.ค. 55 5/8/2012 3:01:41 PM
9933 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่บ้าน นาตีน ม. 1 บ้านควน 7 พ.ค. 55 - 22 พ.ค. 55 23 พ.ค. 55 5/8/2012 3:00:35 PM
9932 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม สอบราคาจ้างเหมปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน 7 พ.ค. 55 - 22 พ.ค. 55 23 พ.ค. 55 5/8/2012 2:49:08 PM
9931 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม สอบราคาจ้างเหมาขยายเขตระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน บ้านห้วยพูล ม. 1 7 พ.ค. 55 - 22 พ.ค. 55 23 พ.ค. 55 5/8/2012 2:48:03 PM
9930 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด. อบต. 7 พ.ค. 55 - 13 พ.ค. 55 15 พ.ค. 55 5/8/2012 2:41:18 PM
9929 องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดดิน-ถมดินสระน้ำเพื่อสร้างสวนสุขภาพ ม.7 7 พ.ค. 55 - 18 พ.ค. 55 23 พ.ค. 55 5/8/2012 2:36:47 PM
9928 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือ สอบราคาจ้างก่อสร้าถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 สายบ้านควนสบาย 7 พ.ค. 55 - 15 พ.ค. 55 16 พ.ค. 55 5/8/2012 2:30:19 PM
9927 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือ สอบราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ ม. 1- 7 จำนวน 70 ชุด 7 พ.ค. 55 - 15 พ.ค. 55 16 พ.ค. 55 5/8/2012 2:27:39 PM
9926 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือ สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอกรถ อบต. 7 พ.ค. 55 - 14 พ.ค. 55 15 พ.ค. 55 5/8/2012 2:23:40 PM
9925 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือ สอบราคาขยายเขตประปา ม. 4 สายบางน้ำดำ 7 พ.ค. 55 - 15 พ.ค. 55 16 พ.ค. 55 5/8/2012 2:19:38 PM
9924 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือ สอบราคาขยายเขตประปา ม. 4 บ้านผู้ใหญ่อำพันธ์ 7 พ.ค. 55 - 16 พ.ค. 55 16 พ.ค. 55 5/8/2012 2:18:05 PM
9923 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายคีรีวงศ์ - อ่าวลึกเหนือ ม. 6 7 พ.ค. 55 - 22 พ.ค. 55 24 พ.ค. 55 5/8/2012 1:25:33 PM
9922 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายคีรีวงศ์ - น้ำผุด ม. 6 7 พ.ค. 55 - 22 พ.ค. 55 24 พ.ค. 55 5/8/2012 1:24:27 PM
9921 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย สอบราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวถำคลัง ม. 6 7 พ.ค. 55 - 22 พ.ค. 55 24 พ.ค. 55 5/8/2012 1:22:26 PM
9920 องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายโคกกลาง ม. 3 7 พ.ค. 55 - 17 พ.ค. 55 21 พ.ค. 55 5/8/2012 1:15:47 PM
9919 องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านท่าเรือ ม. 5 7 พ.ค. 55 - 17 พ.ค. 55 21 พ.ค. 55 5/8/2012 1:14:20 PM
9918 องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายโนราห์ ม. 5 7 พ.ค. 55 - 17 พ.ค. 55 21 พ.ค. 55 5/8/2012 1:13:06 PM
9917 องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง 7 พ.ค. 55 - 17 พ.ค. 55 21 พ.ค. 55 5/8/2012 1:11:13 PM
9916 องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคาร อบต. 7 พ.ค. 55 - 17 พ.ค. 55 21 พ.ค. 55 5/8/2012 1:08:11 PM
9915 เทศบาลตำบลแหลมสัก สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเท้าชุมชนทับตะวัน 7 พ.ค. 55 - 18 พ.ค. 55 22 พ.ค. 55 5/8/2012 1:03:41 PM
9914 เทศบาลตำบลเขาพนม  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ระบบประปาชุมชนบ้านทับพล 7 พ.ค. 55 - 18 พ.ค. 55 22 พ.ค. 55 5/8/2012 12:55:06 PM
9913 เทศบาลเมืองกระบี่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง หลังคาทางเท้าทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 2 7 พ.ค. 55 - 18 พ.ค. 55 21 พ.ค. 55 5/8/2012 12:51:45 PM
9912 เทศบาลเมืองกระบี่ สอบราคาจ้างเหมาบริการสระว่ายน้ำโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 7 พ.ค. 55 - 17 พ.ค. 55 18 พ.ค. 55 5/8/2012 12:47:53 PM
9911 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคสล. สายบ้านควนสบาย ม. 7 3 พ.ค. 55 - 15 พ.ค. 55 16 พ.ค. 55 5/3/2012 3:41:37 PM

Prev<<= 82   [  หน้าที่ 83/281 ]Next=>> 84
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  | 83 |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |